Osiedle Nowe Nowiny to idealne miejsce dla rodzin: w pobliżu jest szkoła, kompleks basenów i sklepy. Nowoczesne mieszkania zapewnają komfort, a lokalizacja - kilka minut od centum Kielc. Na wyciągnięcie ręki jest szkoła, kompleks basenów, przychodnia, a podróż do centrum miasta zajmie kilka minut!
Zapoznaj się z planami mieszkań - kliknij w wizualizację poniżej, żeby zobaczyć plany mieszkań!
Lokalizacja nowo budowanego budynku wielorodzinnego to kompromis pomiędzy dogodnym dojazdem do centrum miasta Nowiny i Kielce, nieuciążliwe połączenie z trasą E7, a spokojną cichą okolicą w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych. Niewątpliwą zaletą położenia inwestycji jest bliskość infrastruktury ułatwiającej codzienne funkcjonowanie oraz relaks:
Mieszkania w inwestycji Nowe Nowiny w lokalizacji Kielce - Sitkówka to także doskonałe ceny! Dowiedz się więcej pon numerem telefonu 695 999 920.
W ramach inwestycji powstanie jeden nowoczesny wielorodzinny budynek posiadający pięć kondygnacji nadziemnych, parking podziemny oraz zewnętrzne miejsca parkingowe. W części nadziemnej budynku znajdują się 3 lokale usługowe (na parterze) oraz 35 mieszkań, a w kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż z 15 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Budynek obsługuje cicha, szybkobieżna winda firmy KONE. Lokale mieszkalne posiadają przestronne balkony oraz tarasy. Do lokali mieszkalnych przynależą komórki lokatorskie usytuowane na kondygnacji mieszkalnej.
Nowe mieszkania w Kielcach - Nowinach są budowane w wysokim standardzie.
Nowy budynek mieszkaniowy w Kielcach - Nowinach wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne:
Zobacz listę nowych mieszkań w Kielcach - Nowinach, zapoznaj się z ich planami, i wybierz lokal dla siebie!
BUDYNEK | NR | PIĘTRO | POW. m2 | OPIS | STATUS | PLAN | DRUKUJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 63.70 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, taras 5,8 m2, ogródek 28,5 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 1 | parter | 63.70 m2 | rezerwacja | |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, taras 5,8 m2, ogródek 28,5 m2 | |||||||||||
2 | parter | 46.68 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, taras 7,41 m2, ogródek 15,73 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 2 | parter | 46.68 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, taras 7,41 m2, ogródek 15,73 m2 | |||||||||||
3 | parter | 80.87 m2 | 4 pokoje, aneks kuchenny,łazienka, wc, taras 21,38 m2, ogródek 33,2 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 3 | parter | 80.87 m2 | rezerwacja | |
![]() 4 pokoje, aneks kuchenny,łazienka, wc, taras 21,38 m2, ogródek 33,2 m2 | |||||||||||
4 | parter | 48.21 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, taras 6,16 m2, ogródek 29 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 4 | parter | 48.21 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, taras 6,16 m2, ogródek 29 m2 | |||||||||||
5 | I piętro | 63.70 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc balkon 15,7 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 5 | I piętro | 63.70 m2 | rezerwacja | |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc balkon 15,7 m2 | |||||||||||
6 | I piętro | 46.68 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny balkon 7,41 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 6 | I piętro | 46.68 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny balkon 7,41 m2 | |||||||||||
7 | I piętro | 80.78 m2 | 4 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 16,15 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 7 | I piętro | 80.78 m2 | rezerwacja | |
![]() 4 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 16,15 m2 | |||||||||||
8 | I piętro | 48.20 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 6,27 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 8 | I piętro | 48.20 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 6,27 m2 | |||||||||||
9 | I piętro | 49.71 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 6,27 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 9 | I piętro | 49.71 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 6,27 m2 | |||||||||||
10 | I piętro | 63.75 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 10,81 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 10 | I piętro | 63.75 m2 | rezerwacja | |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 10,81 m2 | |||||||||||
11 | I piętro | 57.77 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 17,31 m2 | na sprzedaż | PLAN | DRUK | B / 11 | I piętro | 57.77 m2 | na sprzedaż | |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 17,31 m2 | |||||||||||
12 | I piętro | 42.66 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 7,41 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 12 | I piętro | 42.66 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 7,41 m2 | |||||||||||
13 | II piętro | 63.70 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 15,7 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 13 | II piętro | 63.70 m2 | rezerwacja | |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 15,7 m2 | |||||||||||
14 | II piętro | 46.60 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 7,41 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 14 | II piętro | 46.60 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 7,41 m2 | |||||||||||
15 | II piętro | 80.87 m2 | 4 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 16,15 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 15 | II piętro | 80.87 m2 | rezerwacja | |
![]() 4 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 16,15 m2 | |||||||||||
16 | II piętro | 48.20 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 6,27 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 16 | II piętro | 48.20 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 6,27 m2 | |||||||||||
17 | II piętro | 49.71 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 6,27 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 17 | II piętro | 49.71 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 6,27 m2 | |||||||||||
18 | II piętro | 63.75 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 10,81 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 18 | II piętro | 63.75 m2 | rezerwacja | |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 10,81 m2 | |||||||||||
19 | II piętro | 57.77 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 17,31 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 19 | II piętro | 57.77 m2 | rezerwacja | |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 17,31 m2 | |||||||||||
20 | II piętro | 42.66 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 7,41 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 20 | II piętro | 42.66 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 7,41 m2 | |||||||||||
21 | III piętro | 63.70 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 15,7 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 21 | III piętro | 63.70 m2 | rezerwacja | |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 15,7 m2 | |||||||||||
22 | III piętro | 46.68 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 7,41 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 22 | III piętro | 46.68 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 7,41 m2 | |||||||||||
23 | III piętro | 80.87 m2 | 4 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc balkon 16,15 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 23 | III piętro | 80.87 m2 | rezerwacja | |
![]() 4 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc balkon 16,15 m2 | |||||||||||
24 | III piętro | 48.20 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 6,27 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 24 | III piętro | 48.20 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 6,27 m2 | |||||||||||
25 | III piętro | 49.71 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 6,27 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 25 | III piętro | 49.71 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 6,27 m2 | |||||||||||
26 | III piętro | 63.75 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 10,81 m2 | na sprzedaż | PLAN | DRUK | B / 26 | III piętro | 63.75 m2 | na sprzedaż | |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 10,81 m2 | |||||||||||
27 | III piętro | 57.77 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 17,31 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 27 | III piętro | 57.77 m2 | rezerwacja | |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 17,31 m2 | |||||||||||
28 | III piętro | 42.66 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 7,41 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 28 | III piętro | 42.66 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 7,41 m2 | |||||||||||
29 | IV piętro | 63.70 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 15,7 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 29 | IV piętro | 63.70 m2 | rezerwacja | |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 15,7 m2 | |||||||||||
30 | IV piętro | 46.68 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 7,41 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 30 | IV piętro | 46.68 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 7,41 m2 | |||||||||||
31 | IV piętro | 80.87 m2 | 4 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 16,15 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 31 | IV piętro | 80.87 m2 | rezerwacja | |
![]() 4 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 16,15 m2 | |||||||||||
32 | IV piętro | 48.20 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 6,27 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 32 | IV piętro | 48.20 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 6,27 m2 | |||||||||||
33 | IV piętro | 49.71 m2 | 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 6,27 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 33 | IV piętro | 49.71 m2 | rezerwacja | |
![]() 2 pokoje, aneks kuchenny, balkon 6,27 m2 | |||||||||||
34 | IV piętro | 63.75 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 10,81 m2 | na sprzedaż | PLAN | DRUK | B / 34 | IV piętro | 63.75 m2 | na sprzedaż | |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 10,81 m2 | |||||||||||
35 | IV piętro | 69.79 m2 | 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 22,77 m2 + 7,41 m2 | rezerwacja | PLAN | DRUK | B / 35 | IV piętro | 69.79 m2 | rezerwacja | |
![]() 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, wc, balkon 22,77 m2 + 7,41 m2 |
Pełną informację o nowych mieszkaniach na sprzedaż w Kielcach znajdziesz też w naszym biurze.